top of page

Trainingsplan
2025 / 2026
Legende / Trainingsstätten
HSBK = Hubertus-Schwartz Berufskolleg, Hattroper Weg 16, 59494 Soest
CRRS = Christian-Rohlfs-Realschule, Paradieser Weg 20, 59494 Soest
Alde = Aldegrever-Gymnasium Soest, Burghofstraße 20, 59494 Soest
Petri = Petri-Grundschule, Oelmüllerweg 29, 59494 Soest
Patrokli = Patroklischule, Schonekindstraße 17, 59494 Soest
CvS = Conrad-von-Soest-Gymnasium, Paradieser Weg 92, 59494 Soest
Jahrgänge | Mannschaft | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | 2008/2009 | Herren 1 | Daniel Schenkel | 20:15 - 22:00 Alde | 20:30 - 22:00 HSBK | 20:00 - 22:00 Alde | 20:30 - 22:00 Alde | ||
Senioren | Herren 2 | 19:00 - 20:30 HSBK | |||||||
Senioren | Herren 3 | Christian Buck / Michael Heitmann | 16:30 - 18:00 CRRS | 18:30 - 20:00 CRRS | |||||
Senioren | Damen 1 | Kai Godisch | 20:30 - 22:00 HSBK | 20:00 - 22:00 Alde | 19:30 - 22:00 HSBK | ||||
Senioren | Damen 2 | Thomas Kaplon | 20:30 - 22:00 HSBK | 20:30 - 22:00 Petri | |||||
Senioren+ | Herren Hobby | Christian Nöcker / Andreas Kayser | 20:00 - 22:00 CRRS | ||||||
Senioren+ | Fitness 50+ | Ulrich Wieching | 19:30 - 21:30 Patrokli | 19:00 - 20:30 Petri | |||||
Senioren+ | Damen Senioren | Elke Brüggler | |||||||
Jugend männlich | 2008/2009 | U18 männlich | Danko Popovic / Dominik Stricker | 19:00 - 20:30 HSBK | 18:30 - 20:00 Alde / geteit | ||||
Jugend männlich | 2010/2011 | U16 männlich | Yvan Noubissi / Dominik Stricker | 17:30 - 19:00 HSBK | 18:30 - 20:00 Alde / geteilt | ||||
Jugend männlich | 2012/2013 | U14 männlich | Robert Levenhagen | 17:30 - 19:00 HSBK | 17:00 - 18:30 Alde | ||||
Jugend männlich | 2014/2015 | U12.1 | Alex Gerth / Lina Thiele | 17:45 - 19:15 Petri | 17:30 - 19:00 HSBK | 11:30 - 13:00 HSBK | |||
Jugend männlich | 2014/2015 | U12.2 | Henrik Haverland | 16:00 - 17:30 HSBK | |||||
Jugend männlich | 2016/2017 | U10.1 | Sabine Theiß / Sandra Niederschuh | 15:20 - 16:30 CvS - Halle 2 | 15:20 - 16:30 CvS - Halle 1 | ||||
Jugend männlich | 2016/2017 | U10.2 | Henrik Haverland | 16:00 - 17:30 Petri | |||||
Jugend weiblich | 2010/2011 | U16 weiblich | Thorsten Haverland / Henrik Haverland | 19:00 - 20:30 HSBK | 19:00 - 20:30 HSBK | ||||
Jugend weiblich | 2012/2013 | U14 weiblich | Kirsten Janning / Jochen Fenkorn | 17:45 - 19:00 HSR | 16:00 - 17:30 HSBK | ||||
Jugend weiblich | 2014/2015 | U12 weiblich | Keyleen Bater / Julie Pater | 15:20 - 16:30 CvS - Halle 1 | 17:30 - 19:00 Petri | ||||
Jugend weiblich | 2016/2017 | U10 weiblich | Holger Grieger | 15:20 - 16:30 CvS - Halle 1 | 15:20 - 16:30 CvS - Halle 1 | 17:00 - 18:30 Alde klein | |||
Minis - gemischt | 2018/2019 | U8.1 | Christof Lurse / Mia Hust / Amelie Suckrau | 16:00 - 17:30 HSBK | 10:00 - 11:30 HSBK | ||||
Minis - gemischt | 2018/2019 | U8.2 | Marina Weyer / Lea Janning / Ella | 15:20 - 16:30 CvS - Halle 2 | 14:30 - 16:00 HSBK | ||||
Minis - gemischt | 2018/2019 | U8.3 | Marina Weyer / Leni Dohse / Lara Reinhart | 15:20 - 16:30 CvS - Halle 2 | 14:30 - 16:00 HSBK | ||||
Minis - gemischt | 2020/2021 | U6 ohne Kindersport | Sajeevan Sarangan | 15:30 - 17:00 CRRS | |||||
Minis - gemischt | 2022/2023 | U4 offen Kindersport | Stanislaus Scholl | 16:30 - 17:30 Patrokli |
bottom of page
